型号 | HyperA3-R063 | HyperA3-R358 |
电芯 | LFP-92Ah | LFP-280Ah |
成组方式 | 1P216S | 1P400S |
标称电压 | 691.2V | 1280V |
电压范围 | 604.8-777.6V | 1120-1440V |
标称容量 | 92Ah | 280Ah |
标称能量 | 63.59kWh | 358.4kWh |
额定充放电倍率 | ≤2P | ≤1P |
尺寸 | 820x520x200mm | 1365x1025x2285mm |
重量 | 700kg | 2650kg |
型号 | HyperA3-C1526 | HyperA3-C3584 |
电芯 | LFP-92Ah | LFP-280Ah |
成组方式 | 24*1P216S | 10*1P400S |
标称电压 | 691.2V | 1280V |
电压范围 | 604.8-777.6V | 1120-1440V |
标称能量 | 1.526MWh | 3.584MWh |
额定充放电倍率 | ≤2P | ≤1P |
防护等级 | IP54 | IP54 |
热管理方式 | 高效智能风冷 | 高效智能风冷 |
尺寸 | 13716x2438x2896mm | 12192x2438x2896mm |
高倍率
支持2P持续稳定运行
满足AGC调频应用
长寿命
功率型LFP电池,循环寿命大于6000次
先进的控制策略,保障电池最优出力
高效可靠
风墙冷却专利设计,减少系统能耗,温差小于5℃
支持“一拖多”设计,提高储能调频系统的利用率
高性能
精确SOC算法,调频工况误差小于5%,提升电厂调频性能
调频毫秒级功率调节,快速响应调度指令
型号 | HyperA3-R063 | HyperA3-R358 |
电芯 | LFP-92Ah | LFP-280Ah |
成组方式 | 1P216S | 1P400S |
标称电压 | 691.2V | 1280V |
电压范围 | 604.8-777.6V | 1120-1440V |
标称容量 | 92Ah | 280Ah |
标称能量 | 63.59kWh | 358.4kWh |
额定充放电倍率 | ≤2P | ≤1P |
尺寸 | 820x520x200mm | 1365x1025x2285mm |
重量 | 700kg | 2650kg |
型号 | HyperA3-C1526 | HyperA3-C3584 |
电芯 | LFP-92Ah | LFP-280Ah |
成组方式 | 24*1P216S | 10*1P400S |
标称电压 | 691.2V | 1280V |
电压范围 | 604.8-777.6V | 1120-1440V |
标称能量 | 1.526MWh | 3.584MWh |
额定充放电倍率 | ≤2P | ≤1P |
防护等级 | IP54 | IP54 |
热管理方式 | 高效智能风冷 | 高效智能风冷 |
尺寸 | 13716x2438x2896mm | 12192x2438x2896mm |
高倍率
支持2P持续稳定运行
满足AGC调频应用
长寿命
功率型LFP电池,循环寿命大于6000次
先进的控制策略,保障电池最优出力
高效可靠
风墙冷却专利设计,减少系统能耗,温差小于5℃
支持“一拖多”设计,提高储能调频系统的利用率
高性能
精确SOC算法,调频工况误差小于5%,提升电厂调频性能
调频毫秒级功率调节,快速响应调度指令